型番 | ソレノイドの数 | ポート数 | 作動方式 | 使用温度範囲 | 応答時間 | 最高作動頻度 | 用途 | 種類 | 設置方法 | 質量 | 配管口径 | 音速コンダンクス・Cv値 | ねじの呼び | ねじ部材質 | コネクタ種類 | シール材材質 | チューブサイズ(mm) | リード線の長さ(m) | 使用圧力範囲MPa | 使用流体 | 使用温度範囲(℃) | 切り替え状態の位置 | 取付ベース | 弁機能 | 応答時間(ON/OFF時)(ms) | 手動ボタン | 最高作動頻度(Hz) | 本体形状 | 本体材質 | 材質 | 給油 | 質量(g) | 適応シリンダ径(φ) | 電圧 | 音速コンダクタンス・Cv値 | 希望小売価格 | 目安出荷 日数 |
出荷・検索関連情報 |
即納品 数量 |
数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | ソレノイドの数 | ポート数 | 作動方式 | 使用温度範囲 | 応答時間 | 最高作動頻度 | 用途 | 種類 | 設置方法 | 質量 | 配管口径 | 音速コンダンクス・Cv値 | ねじの呼び | ねじ部材質 | コネクタ種類 | シール材材質 | チューブサイズ(mm) | リード線の長さ(m) | 使用圧力範囲MPa | 使用流体 | 使用温度範囲(℃) | 切り替え状態の位置 | 取付ベース | 弁機能 | 応答時間(ON/OFF時)(ms) | 手動ボタン | 最高作動頻度(Hz) | 本体形状 | 本体材質 | 材質 | 給油 | 質量(g) | 適応シリンダ径(φ) | 電圧 | 音速コンダクタンス・Cv値 | 希望小売価格 | 目安出荷 日数 |
出荷・検索関連情報 |
即納品 数量 |
数量 |
010-4E1/DC12V | シングル | 5ポート弁 | パイロット形 | 5~50 | 4/8以下 | 5 | 単体使用 | 電磁弁 | ダイレクト | 20 | M3X0.5 | P→Aの場合 0.04・0.01 | - | - | グロメット | - | - | - | - | 空気 | 5~50 | 2位置ノーマルクローズ | 無 | シングルソレノイド | 4/8以下 | ノンロック形 | 5 | - | - | - | 不要 | 20 | φ2.5~8 | DC12V | P→Aの場合 0.04・0.01 | ¥5,390 | 3 |
|
||
010-4E1-21/DC12V | シングル | 5ポート弁 | パイロット形 | 5~50 | 4/8以下 | 5 | 単体使用 | 電磁弁 | ダイレクト | 20 | M3X0.5 | P→Aの場合 0.04・0.01 | - | - | グロメット | - | - | - | - | 空気 | 5~50 | 2位置ノーマルクローズ | 有 | シングルソレノイド | 4/8以下 | ノンロック形 | 5 | - | - | - | 不要 | 20 | φ2.5~8 | DC12V | P→Aの場合 0.04・0.01 | ¥5,670 | 3 |
|
||
010-4E1-21-PLL/DC12V | シングル | 5ポート弁 | パイロット形 | 5~50 | 4/8以下 | 5 | 単体使用 | 電磁弁 | ダイレクト | 20 | M3X0.5 | P→Aの場合 0.04・0.01 | - | - | エル形 | - | - | - | - | 空気 | 5~50 | 2位置ノーマルクローズ | 有 | シングルソレノイド | 4/8以下 | ノンロック形 | 5 | - | - | - | 不要 | 20 | φ2.5~8 | DC12V | P→Aの場合 0.04・0.01 | ¥6,440 | 3 |
|
||
010-4E1-21-PLL/DC24V | シングル | 5ポート弁 | パイロット形 | 5~50 | 4/8以下 | 5 | 単体使用 | 電磁弁 | ダイレクト | 20 | M3X0.5 | P→Aの場合 0.04・0.01 | - | - | エル形 | - | - | - | - | 空気 | 5~50 | 2位置ノーマルクローズ | 有 | シングルソレノイド | 4/8以下 | ノンロック形 | 5 | - | - | - | 不要 | 20 | φ2.5~8 | DC24V | P→Aの場合 0.04・0.01 | ¥6,440 | 3 |
|
||
010-4E1-21-PLL-1L/DC12V | シングル | 5ポート弁 | パイロット形 | 5~50 | 4/8以下 | 5 | 単体使用 | 電磁弁 | ダイレクト | 20 | M3X0.5 | P→Aの場合 0.04・0.01 | - | - | エル形 | - | - | 1 | - | 空気 | 5~50 | 2位置ノーマルクローズ | 有 | シングルソレノイド | 4/8以下 | ノンロック形 | 5 | - | - | - | 不要 | 20 | φ2.5~8 | DC12V | P→Aの場合 0.04・0.01 | ¥6,550 | 3 |
|
||
010-4E1-21-PLL-1L/DC24V | シングル | 5ポート弁 | パイロット形 | 5~50 | 4/8以下 | 5 | 単体使用 | 電磁弁 | ダイレクト | 20 | M3X0.5 | P→Aの場合 0.04・0.01 | - | - | エル形 | - | - | 1 | - | 空気 | 5~50 | 2位置ノーマルクローズ | 有 | シングルソレノイド | 4/8以下 | ノンロック形 | 5 | - | - | - | 不要 | 20 | φ2.5~8 | DC24V | P→Aの場合 0.04・0.01 | ¥6,550 | 3 |
|
||
010-4E1-21-PLL-3L/DC24V | シングル | 5ポート弁 | パイロット形 | 5~50 | 4/8以下 | 5 | 単体使用 | 電磁弁 | ダイレクト | 20 | M3X0.5 | P→Aの場合 0.04・0.01 | - | - | エル形 | - | - | 3 | - | 空気 | 5~50 | 2位置ノーマルクローズ | 有 | シングルソレノイド | 4/8以下 | ノンロック形 | 5 | - | - | - | 不要 | 20 | φ2.5~8 | DC24V | P→Aの場合 0.04・0.01 | ¥6,770 | 3 |
|
||
010-4E1-PLL/DC24V | シングル | 5ポート弁 | パイロット形 | 5~50 | 4/8以下 | 5 | 単体使用 | 電磁弁 | ダイレクト | 20 | M3X0.5 | P→Aの場合 0.04・0.01 | - | - | エル形 | - | - | - | - | 空気 | 5~50 | 2位置ノーマルクローズ | 無 | シングルソレノイド | 4/8以下 | ノンロック形 | 5 | - | - | - | 不要 | 20 | φ2.5~8 | DC24V | P→Aの場合 0.04・0.01 | ¥6,160 | 3 |
|
||
010-4E1-PLL-1L/DC24V | シングル | 5ポート弁 | パイロット形 | 5~50 | 4/8以下 | 5 | 単体使用 | 電磁弁 | ダイレクト | 20 | M3X0.5 | P→Aの場合 0.04・0.01 | - | - | エル形 | - | - | 1 | - | 空気 | 5~50 | 2位置ノーマルクローズ | 無 | シングルソレノイド | 4/8以下 | ノンロック形 | 5 | - | - | - | 不要 | 20 | φ2.5~8 | DC24V | P→Aの場合 0.04・0.01 | ¥6,270 | 3 |
|
||
010-4E1-PLL-3L/DC24V | シングル | 5ポート弁 | パイロット形 | 5~50 | 4/8以下 | 5 | 単体使用 | 電磁弁 | ダイレクト | 20 | M3X0.5 | P→Aの場合 0.04・0.01 | - | - | エル形 | - | - | 3 | - | 空気 | 5~50 | 2位置ノーマルクローズ | 無 | シングルソレノイド | 4/8以下 | ノンロック形 | 5 | - | - | - | 不要 | 20 | φ2.5~8 | DC24V | P→Aの場合 0.04・0.01 | ¥6,490 | 3 |
|
||
010-4E1-PSL/DC12V | シングル | 5ポート弁 | パイロット形 | 5~50 | 4/8以下 | 5 | 単体使用 | 電磁弁 | ダイレクト | 20 | M3X0.5 | P→Aの場合 0.04・0.01 | - | - | ストレート形 | - | - | - | - | 空気 | 5~50 | 2位置ノーマルクローズ | 無 | シングルソレノイド | 4/8以下 | ノンロック形 | 5 | - | - | - | 不要 | 20 | φ2.5~8 | DC12V | P→Aの場合 0.04・0.01 | ¥6,160 | 3 |
|
||
010-4E1-PSL-1L/DC24V | シングル | 5ポート弁 | パイロット形 | 5~50 | 4/8以下 | 5 | 単体使用 | 電磁弁 | ダイレクト | 20 | M3X0.5 | P→Aの場合 0.04・0.01 | - | - | ストレート形 | - | - | 1 | - | 空気 | 5~50 | 2位置ノーマルクローズ | 無 | シングルソレノイド | 4/8以下 | ノンロック形 | 5 | - | - | - | 不要 | 20 | φ2.5~8 | DC24V | P→Aの場合 0.04・0.01 | ¥6,270 | 3 |
|
||
A010-4E1-25/DC24V | シングル | 5ポート弁 | パイロット形 | 5~50 | 4/8以下 | 5 | マニホールド搭載用単体 | 電磁弁 | マニホールドベース | 20 | M3X0.5 | P→Aの場合 0.04・0.01 | - | - | グロメット | - | - | - | - | 空気 | 5~50 | 2位置ノーマルクローズ | 無 | シングルソレノイド | 4/8以下 | ノンロック形 | 5 | - | - | - | 不要 | 20 | φ2.5~8 | DC24V | P→Aの場合 0.04・0.01 | ¥6,490 | - |
|
||
A010-4E1-25-75/DC24V | シングル | 5ポート弁 | パイロット形 | 5~50 | 4/8以下 | 5 | マニホールド搭載用単体 | 電磁弁 | マニホールドベース | 20 | M3X0.5 | P→Aの場合 0.04・0.01 | - | - | グロメット | - | - | - | - | 空気 | 5~50 | 2位置ノーマルクローズ | 無 | シングルソレノイド | 4/8以下 | ノンロック形 | 5 | - | - | - | 不要 | 20 | φ2.5~8 | DC24V | P→Aの場合 0.04・0.01 | ¥7,150 | 4 |
|
||
A010-4E1-25-PLL/DC24V | シングル | 5ポート弁 | パイロット形 | 5~50 | 4/8以下 | 5 | マニホールド搭載用単体 | 電磁弁 | マニホールドベース | 20 | M3X0.5 | P→Aの場合 0.04・0.01 | - | - | エル形 | - | - | - | - | 空気 | 5~50 | 2位置ノーマルクローズ | 無 | シングルソレノイド | 4/8以下 | ノンロック形 | 5 | - | - | - | 不要 | 20 | φ2.5~8 | DC24V | P→Aの場合 0.04・0.01 | ¥7,260 | 4 |
|
||
A010-4E1-PLL/DC24V | シングル | 5ポート弁 | パイロット形 | 5~50 | 4/8以下 | 5 | マニホールド搭載用単体 | 電磁弁 | マニホールドベース | 20 | M3X0.5 | P→Aの場合 0.04・0.01 | - | - | エル形 | - | - | - | - | 空気 | 5~50 | 2位置ノーマルクローズ | 無 | シングルソレノイド | 4/8以下 | ノンロック形 | 5 | - | - | - | 不要 | 20 | φ2.5~8 | DC24V | P→Aの場合 0.04・0.01 | ¥6,160 | 3 |
|
||
TL3-M3M
(1セット10個入り) |
- | - | - | - | - | - | - | クイック継手スタンダート・ミニタイプ | - | - | - | - | M3X0.5 | 快削鋼(無電解ニッケルめっき) | - | 無(ガスケット) | 3 | - | 0~0.9 | 空気 | - | - | - | - | - | - | - | エルボ | 樹脂本体(本体:ポリブチレンテレフタレート、開放リング:ポリアセタール)、金属本体(本体:快削鋼(無電解ニッケルめっき)) | - | - | - | - | - | - | ¥5,280 | - |
|
||
TLL3-M3M
(1セット10個入り) |
- | - | - | - | - | - | - | クイック継手 | - | - | - | - | M3X0.5 | 快削鋼(無電解ニッケルめっき) | - | 無(ガスケット) | 3 | - | 0~0.9 | 空気 | - | - | - | - | - | - | - | ロングエルボ | 樹脂本体(本体:ポリブチレンテレフタレート、開放リング:ポリアセタール)、金属本体(本体:快削鋼(無電解ニッケルめっき)) | - | - | - | - | - | - | ¥7,040 | 5 |
|
||
TLL4-01M
(1セット10個入り) |
- | - | - | - | - | - | - | クイック継手スタンダート・ミニタイプ | - | - | - | - | R1/8 | 黄銅(無電解ニッケルめっき) | - | シーロック加工 | 4 | - | 0~0.9 | 空気 | - | - | - | - | - | - | - | ロングエルボ | 樹脂本体(本体:ポリブチレンテレフタレート、開放リング:ポリアセタール)、金属本体(本体:黄銅(無電解ニッケルめっき)) | - | - | - | - | - | - | ¥4,400 | 5 |
|
||
TS3-M3M
(1セット10個入り) |
- | - | - | - | - | - | - | クイック継手 | - | - | - | - | M3X0.5 | 快削鋼、無電解ニッケルめっき | - | 無(ガスケット) | 3 | - | 0~0.9 | 空気 | - | - | - | - | - | - | - | ストレート | 樹脂本体(開放リング:ポリアセタール)、金属本体(快削鋼、無電解ニッケルめっき) | - | - | - | - | - | - | ¥3,520 | 5 |
|
||
TS3-M3M-D
(1セット10個入り) |
- | - | - | - | - | - | - | クイック継手スタンダート・ミニタイプ禁油仕様 | - | - | - | - | M3X0.5 | 快削鋼、無電解ニッケルめっき | - | 無(ガスケット) | 3 | - | 0~0.9 | 空気 | - | - | - | - | - | - | - | ストレート | 樹脂本体(開放リング:ポリアセタール)、金属本体(快削鋼、無電解ニッケルめっき) | - | - | - | - | - | - | ¥4,930 | 5 |
|
||
TS4-M3M-D
(1セット10個入り) |
- | - | - | - | - | - | - | クイック継手 | - | - | - | - | M3X0.5 | 快削鋼、無電解ニッケルめっき | - | 無(ガスケット) | 4 | - | 0~0.9 | 空気 | - | - | - | - | - | - | - | ストレート | 樹脂本体(開放リング:ポリアセタール)、金属本体(黄銅、無電解ニッケルめっき) | - | - | - | - | - | - | ¥6,010 | 5 |
|
||
BF3BU-M3
(1セット10個入り) |
- | - | - | - | - | - | - | TAC継手 ナイロン・ウレタンチューブ用継手 | - | - | - | - | M3X0.5 | - | - | - | 3X1.5 | - | 0~0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥1,760 | - |
|
||
BF3BU-M3-SUS
(1セット10個入り) |
- | - | - | - | - | - | - | TAC継手 ナイロン・ウレタンチューブ用継手 | - | - | - | - | M3X0.5 | - | - | - | 3X1.5 | - | 0~0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SUS303製 | - | - | - | - | - | ¥5,280 | 4 |
|